| Номер замовлення | Дата | Сума | Коментарі | Залишок | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 12/06/26 02:19 | +200 грн | Поповнення балансу | 1200 грн | |
| — | 11/06/26 14:19 | −190 грн | Зарахування доходу | 810 грн | |
| — | 11/06/26 02:19 | +300 грн | Оплата замовлення з балансу | 1300 грн | |
| — | 10/06/26 14:19 | −270 грн | Виведення коштів з балансу | 730 грн | |
| — | 10/06/26 02:19 | +400 грн | Корекція адміністратором | 1400 грн | |
| — | 09/06/26 14:19 | −350 грн | Поповнення балансу | 650 грн |
