| Номер замовлення | Дата | Сума | Коментарі | Залишок | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 11/08/26 22:36 | +200 грн | Поповнення балансу | 1200 грн | |
| — | 11/08/26 10:36 | −190 грн | Зарахування доходу | 810 грн | |
| — | 10/08/26 22:36 | +300 грн | Оплата замовлення з балансу | 1300 грн | |
| — | 10/08/26 10:36 | −270 грн | Виведення коштів з балансу | 730 грн | |
| — | 09/08/26 22:36 | +400 грн | Корекція адміністратором | 1400 грн | |
| — | 09/08/26 10:36 | −350 грн | Поповнення балансу | 650 грн |
