| Номер заказа | Дата | Сумма | Комментарии | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 11/08/26 23:27 | +200 грн | Пополнение баланса | 1200 грн | |
| — | 11/08/26 11:27 | −190 грн | Зачисление дохода | 810 грн | |
| — | 10/08/26 23:27 | +300 грн | Оплата заказа с баланса | 1300 грн | |
| — | 10/08/26 11:27 | −270 грн | Вывод средств с баланса | 730 грн | |
| — | 09/08/26 23:27 | +400 грн | Корректировка администратора | 1400 грн | |
| — | 09/08/26 11:27 | −350 грн | Пополнение баланса | 650 грн |
